● 四大优势
1、 一次性加工长径比33倍内的细长轴
2、 双主轴、双工位、双系统(独立系统)
3、 场地节约70%-150%,劳动力减少50%;
4、 关节机器人联接自动化效率提高40-120%;
产品体系
产品描述
● 加工功能
适应各类细长轴(长径比33倍内)轴类零件,本机床对于轴类盘类齿类零件及电机盖电机壳类等零件自动化联线都有很强的优势。
● 加工视频
● 机床规格
技术参数 | 单位 | 参数 | |
加工范围 | 最大工件长度 | mm | 轴类1000 |
最大车削直径 | mm | 轴类40 | |
最大车削余量 | mm | 单边(直径30) | |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 50-3000 |
主轴转速级数 | mm | 无级 | |
下部卡盘 | 标准卡盘 | A2-6 | |
液压油缸 | A2-6 | ||
电主轴 | 上部卡盘 | 中空卡盘 | A2-5 |
中空气缸 | A2-5 | ||
主电机功率 | kW | 11(伺服) | |
进给 | Z轴最大行程 | mm | 1050 |
R轴最大行程 | mm | 500 | |
X轴最大行程 | mm | 250 | |
快速移动速度X/Z/R | m/min | 16/16 | |
最小输入单位X/Z | mm | 0.001 | |
刀塔 | 伺服八工位 |
| 标配 |
车刀刀体尺寸 | mm | 25×25 | |
刀塔换刀时间 | s | 1.5 | |
控制系统 | 华中/凯恩帝/广数/西门子等选配 | ||
机床尺寸(L×W×H) | mm | 3150×2300×3250 (以实际外形图为准) | |
机床重量 | T | ≈8.5 | |
产品视频
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
Product Series
产品系列